Болт DIN 609
Под заказ
Удобная оплата.
По счету или банковской картой
Доставка.
По всей территории России
Качество.
Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
L/d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | М22 | M24 | M30 | M36 | M42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | х | |||||||||||
30 | х | х | х | |||||||||
32 | х | |||||||||||
35 | х | х | х | х | ||||||||
40 | х | х | х | х | х | |||||||
45 | х | х | х | х | х | х | х | |||||
50 | х | х | х | х | х | х | х | |||||
55 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
60 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
65 | х | х | х | х | х | х | х | |||||
70 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
75 | х | х | х | х | х | х | х | |||||
80 | х | х | х | х | х | х | х | |||||
85 | х | х | х | х | ||||||||
90 | х | х | х | х | х | х | х | |||||
95 | х | х | х | х | ||||||||
100 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
110 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
120 | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
130 | х | х | х | х | х | |||||||
140 | х | х | х | х | х | |||||||
150 | х | х | х | х | х | |||||||
160 | х | х | х | х | х | |||||||
170 | х | х | х | х | ||||||||
180 | х | х | х | х | х | |||||||
190 | х | х | х | х | ||||||||
200 | х | х | х | х |
d |
k |
s |
ds |
b=l < 50 mm |
b=l 50-150 mm |
b=l> to 150 |
M8 |
5.3 |
13 |
9 |
14.5 |
16.5 |
21.5 |
M10 |
6.4 |
16 |
11 |
17.5 |
19.5 |
24.5 |
M12 |
7.5 |
18 |
13 |
20.5 |
22.5 |
27.5 |
M14 |
8.8 |
21 |
15 |
22 |
24 |
29 |
M16 |
10 |
24 |
17 |
25 |
27 |
32 |
M20 |
12.5 |
30 |
21 |
28.5 |
30.5 |
35.5 |
M24 |
15 |
36 |
25 |
- |
36.5 |
41.5 |
M30 |
19 |
46 |
32 |
- |
43 |
48 |
M36 | 22 | 55 | 38 | - | 49 | 54 |