Производитель
Spax (Германия)
d | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
dk (max) | 6 | 7 | 8 | 8.8 | 9.7 |
k (max) | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
f | 0.7 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 |
m | 3.1 | 4 | 4.6 | 5 | 5.3 |
размеры бит/отверток | Pz 1 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 2 | Pz 2 |
l/d | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
---|---|---|---|---|---|
16 | х | ||||
20 | х | х | х | х | х |
25 | х | х | х | х | |
30 | х | х | х | х | |
35 | х | х | х | ||
40 | х | х | |||
45 | х | х | |||
50 | х | х | х |
Spax (Германия)