Саморез универсальный INFIX
Саморез универсальный INFIX
с потайной головкой, резьба с пилообразными насечками, шлиц Pz
Соберем заказ для вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
- Диаметр
- 2.5
- 3
- 3.5
- 4
- 4.5
- 5
- 6
- Длина
- 10
- 12
- 13
- 16
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 70
- 80
- Материал
- Сталь
- Покрытие
- Цинк
- Цинк жёлтый
- Шлиц
- Pz 3
- Pz 2
- Pz 1
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Покрытие | Шлиц | Цена | |
48658 | 2.5 | 10 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 1,73 ₽ | |
33879 | 3 | 10 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 3,01 ₽ | |
51804 | 3 | 10 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 1 | 1,73 ₽ | |
33880 | 3 | 12 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 2,62 ₽ | |
33881 | 3 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 2,57 ₽ | |
33882 | 3 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 2,45 ₽ | |
33883 | 3 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 3,13 ₽ | |
33884 | 3 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 3,80 ₽ | |
33885 | 3 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 3,44 ₽ | |
33886 | 3 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 4,06 ₽ | |
52852 | 3.5 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 1,90 ₽ | |
33896 | 3.5 | 50 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 9,78 ₽ | |
33895 | 3.5 | 45 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 6,94 ₽ | |
33894 | 3.5 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 7,02 ₽ | |
33893 | 3.5 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,84 ₽ | |
33891 | 3.5 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,62 ₽ | |
33890 | 3.5 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4,16 ₽ | |
33889 | 3.5 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,19 ₽ | |
33888 | 3.5 | 13 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,04 ₽ | |
33887 | 3.5 | 12 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 0,73 ₽ | |
33905 | 4 | 50 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 8,26 ₽ | |
33897 | 4 | 12 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,94 ₽ | |
33898 | 4 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,04 ₽ | |
39765 | 4 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 2,86 ₽ | |
33899 | 4 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,52 ₽ | |
33900 | 4 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,97 ₽ | |
33901 | 4 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 5,66 ₽ | |
33902 | 4 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 6,12 ₽ | |
33903 | 4 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 7,04 ₽ | |
33904 | 4 | 45 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 8,14 ₽ | |
33906 | 4 | 55 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 8,52 ₽ | |
33909 | 4 | 60 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 8,48 ₽ | |
33922 | 4.5 | 70 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 13,81 ₽ | |
33915 | 4.5 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 6,61 ₽ | |
33921 | 4.5 | 60 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,60 ₽ | |
33920 | 4.5 | 55 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 10,58 ₽ | |
33917 | 4.5 | 50 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 7,43 ₽ | |
33916 | 4.5 | 45 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 6,42 ₽ | |
33914 | 4.5 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 6,66 ₽ | |
52853 | 4.5 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,94 ₽ | |
33912 | 4.5 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4,44 ₽ | |
33911 | 4.5 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4,97 ₽ | |
33910 | 4.5 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,62 ₽ | |
33930 | 5 | 45 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 9,29 ₽ | |
33936 | 5 | 70 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 17,94 ₽ | |
33935 | 5 | 60 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 15,29 ₽ | |
52854 | 5 | 55 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 11,83 ₽ | |
33931 | 5 | 50 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 9,86 ₽ | |
33926 | 5 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 7,04 ₽ | |
33929 | 5 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 8,86 ₽ | |
33928 | 5 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 8,42 ₽ | |
33927 | 5 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 7,66 ₽ | |
33925 | 5 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 6,36 ₽ | |
33924 | 5 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 3,55 ₽ | |
33940 | 6 | 60 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 19,54 ₽ | |
33941 | 6 | 70 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 8,46 ₽ | |
40365 | 6 | 70 | Сталь | Цинк жёлтый | Pz 3 | 13,13 ₽ | |
33939 | 6 | 50 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 17,12 ₽ | |
33938 | 6 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 14,63 ₽ | |
33937 | 6 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 10,43 ₽ | |
33942 | 6 | 80 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 29,56 ₽ |
Размерная таблица: саморез универсальный INFIX (потайная головка)
D, диаметр конструкционного самореза, мм |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
6 |
dk, диаметр головки, мм |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
k, высота головки, мм |
1,8 |
2,1 |
2,4 |
2,7 |
2,9 |
3,4 |
m, размер шлица, мм |
3 |
4 |
4,2 |
4,4 |
5 |
6,3 |
Pz |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
Типоразмерная таблица саморезов универсальных INFIX (потайная головка)
l/d |
3 |
3,5 |
4 |
4,5 |
5 |
6 |
10 |
X |
|
||||
12 |
X |
X |
X |
|||
13 |
|
X |
||||
15 |
|
|||||
16 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
20 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
25 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
30 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
35 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
40 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
45 |
X |
X |
X |
X |
||
50 |
X |
X |
X |
X |
X |
|
55 |
X |
X |
X |
|||
60 |
X |
X |
X |
X |
||
70 |
X |
X |
X |
|||
80 |
X |
X |
Особенности:
- Резьба с пилообразными насечками – эффективно разрезает волокна и исключает растрескивание древесины даже при незначительных расстояниях от края деревянных деталей;
- Антифрикционная смазка – снижает трение и облегчает вкручивание, предварительного сверления не требуется;
- Оптимальное закручивание - под шляпкой саморезов находится стабилизирующий двойной угол для легкого ввинчивания и мощного силового замыкания;
Упаковка / размер:
- 180 х 70 х 100 мм.
- 240 х 70 х 100 мм.
- 355 х 70 х 100 мм.
Вы можете заказать покраску данного изделия в ЦКИ