Товар добавлен в корзину
Винт DIN 913
`
Винт DIN 913
Аналог ГОСТ 11074-93/ EN ISO 4026
установочный с шестигранным углублением под ключ и плоским концом
Соберем заказ для вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- М 1.6
- М 2
- М 2.5
- М 3
- М 4
- М 5
- М 6
- М 8
- М10
- М12
- М14
- М16
- М20
- М24
Длина
- Длина
- 2.5
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 20
- 25
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 70
- 80
- 100
Материал
- Материал
- Сталь 45Н
- Сталь A2 нержавеющая
- Сталь A4
Покрытие
- Покрытие
- Оксидированное
- Цинк
Шлиц
- Шлиц
- HEX 4.0
- HEX 3.0
- HEX 2.5
- HEX 2.0
- HEX 1.5
- HEX 12
- HEX 10
- HEX 1.3
- HEX 0.9
- HEX 8.0
- HEX 6.0
- HEX 5.0
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Покрытие | Шлиц | Цена | |
52246 | М 1.6 | 3 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 1.3 | 118,06 ₽ | ||
32273 | М 2 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 0.9 | 2,83 ₽ | |
32295 | М 2 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 0.9 | 17,29 ₽ | |
13668 | М 2 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 0.9 | 3,50 ₽ | |
46035 | М 2 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 0.9 | 30,23 ₽ | ||
32233 | М 2 | 4 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 0.9 | 15,35 ₽ | |
21011 | М 2 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 0.9 | 17,87 ₽ | |
32272 | М 2 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 0.9 | 2,42 ₽ | |
32277 | М 2.5 | 2.5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 4,33 ₽ | |
32281 | М 2.5 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 12,73 ₽ | |
32280 | М 2.5 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 12,59 ₽ | |
32279 | М 2.5 | 4 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 25,37 ₽ | |
32275 | М 2.5 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 5,11 ₽ | |
32276 | М 2.5 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 5,45 ₽ | |
32274 | М 2.5 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.3 | 14,35 ₽ | |
46693 | М 2.5 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 1.3 | 58,58 ₽ | ||
28449 | М 3 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 1.5 | 5,23 ₽ | ||
54626 | М 3 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 4,97 ₽ | |
11661 | М 3 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 3,89 ₽ | |
13815 | М 3 | 3 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 2,46 ₽ | |
12051 | М 3 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 4,37 ₽ | |
32933 | М 3 | 3 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 1.5 | 6,91 ₽ | ||
12052 | М 3 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 5,89 ₽ | |
20396 | М 3 | 4 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 3,59 ₽ | |
11852 | М 3 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 5,23 ₽ | |
14657 | М 3 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 2,29 ₽ | |
31422 | М 3 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 1.5 | 11,58 ₽ | |
12053 | М 4 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 4,84 ₽ | |
51257 | М 4 | 16 | Сталь 45Н | Цинк | HEX 2.0 | 8,04 ₽ | |
12056 | М 4 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 3,37 ₽ | |
50485 | М 4 | 4 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 5,04 ₽ | |
28467 | М 4 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 2.0 | 5,02 ₽ | ||
14658 | М 4 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 9,55 ₽ | |
27246 | М 4 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 4,63 ₽ | |
27247 | М 4 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 6,96 ₽ | |
10819 | М 4 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 2,56 ₽ | |
12054 | М 4 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 4,27 ₽ | |
40044 | М 4 | 5 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 2.0 | 4,57 ₽ | ||
31424 | М 4 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.0 | 14,35 ₽ | |
50486 | М 5 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 8,03 ₽ | |
6423 | М 5 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 16,28 ₽ | |
12059 | М 5 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 9,72 ₽ | |
20265 | М 5 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 12,24 ₽ | |
31428 | М 5 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 3,80 ₽ | |
7985 | М 5 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 15,11 ₽ | |
12057 | М 5 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 6,06 ₽ | |
12058 | М 5 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 3,88 ₽ | |
28452 | М 5 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 2.5 | 6,07 ₽ | ||
7984 | М 5 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 2.5 | 6,91 ₽ | |
50492 | М 6 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 3,20 ₽ | |
50493 | М 6 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 4,60 ₽ | |
31432 | М 6 | 45 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 5,87 ₽ | |
21814 | М 6 | 40 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 27,38 ₽ | |
50487 | М 6 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 4,15 ₽ | |
25869 | М 6 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 3.0 | 9,76 ₽ | ||
28228 | М 6 | 10 | Сталь A4 | HEX 3.0 | 8,68 ₽ | ||
31430 | М 6 | 5 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 6,70 ₽ | |
50488 | М 6 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 7,56 ₽ | |
10985 | М 6 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 3.0 | 16,93 ₽ | ||
50489 | М 6 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 6,72 ₽ | |
50490 | М 6 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 13,16 ₽ | |
50491 | М 6 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 43,25 ₽ | |
31431 | М 6 | 35 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 24,76 ₽ | |
5669 | М 6 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 3.0 | 8,56 ₽ | |
25453 | М 8 | 80 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 84,96 ₽ | |
50498 | М 8 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 8,94 ₽ | |
20149 | М 8 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 40,56 ₽ | |
50494 | М 8 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 12,10 ₽ | |
21645 | М 8 | 55 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 72,13 ₽ | |
43057 | М 8 | 50 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 53,22 ₽ | |
37392 | М 8 | 45 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 62,92 ₽ | |
25744 | М 8 | 40 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 43,80 ₽ | |
47459 | М 8 | 35 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 4.0 | 78,44 ₽ | ||
50497 | М 8 | 35 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 63,40 ₽ | |
14639 | М 8 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 43,67 ₽ | |
51495 | М 8 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 20,04 ₽ | |
47513 | М 8 | 16 | Сталь A4 | HEX 4.0 | 28,68 ₽ | ||
34813 | М 8 | 16 | Сталь 45Н | Цинк | HEX 4.0 | 29,24 ₽ | |
50496 | М 8 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 15,98 ₽ | |
51816 | М 8 | 14 | Сталь A4 | HEX 4.0 | 9,32 ₽ | ||
14606 | М 8 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 4.0 | 24,50 ₽ | ||
20764 | М 8 | 14 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 19,18 ₽ | |
11662 | М 8 | 6 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 9,84 ₽ | |
50495 | М 8 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 4.0 | 12,62 ₽ | |
21156 | М 8 | 10 | Сталь A4 | HEX 4.0 | 10,63 ₽ | ||
35047 | М10 | 16 | Сталь 45Н | Цинк | HEX 5.0 | 42,96 ₽ | |
13396 | М10 | 35 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 69,76 ₽ | |
50479 | М10 | 40 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 66,56 ₽ | |
50480 | М10 | 8 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 8,64 ₽ | |
50478 | М10 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 33,91 ₽ | |
31201 | М10 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 15,89 ₽ | |
10821 | М10 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 23,63 ₽ | |
20335 | М10 | 14 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 59,33 ₽ | |
51494 | М10 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 10,42 ₽ | |
22032 | М10 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 5.0 | 27,18 ₽ | ||
35138 | М10 | 100 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 173,15 ₽ | |
11455 | М10 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 53,77 ₽ | |
27192 | М10 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 5.0 | 21,04 ₽ | |
50483 | М12 | 50 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 29,76 ₽ | |
13397 | М12 | 45 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 116,33 ₽ | |
38579 | М12 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 6.0 | 170,81 ₽ | ||
8693 | М12 | 35 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 77,33 ₽ | |
25325 | М12 | 70 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 317,32 ₽ | |
50482 | М12 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 22,96 ₽ | |
47811 | М12 | 16 | Сталь A4 | HEX 6.0 | 49,69 ₽ | ||
14290 | М12 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 26,58 ₽ | |
21937 | М12 | 12 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 23,53 ₽ | |
50481 | М12 | 10 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 26,05 ₽ | |
6425 | М12 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 63,49 ₽ | |
10823 | М14 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 79,84 ₽ | |
45471 | М14 | 30 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 6.0 | 48,36 ₽ | |
50484 | М16 | 16 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 8.0 | 25,75 ₽ | |
22366 | М16 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 8.0 | 123,38 ₽ | |
48311 | М16 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 8.0 | 104,02 ₽ | ||
39326 | М16 | 25 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 8.0 | 68,20 ₽ | |
32541 | М16 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | HEX 8.0 | 158,99 ₽ | ||
28588 | М16 | 35 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 8.0 | 185,35 ₽ | |
5496 | М16 | 40 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 8.0 | 59,33 ₽ | |
22441 | М16 | 45 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 8.0 | 130,79 ₽ | |
48394 | М16 | 40 | Сталь A4 | HEX 8.0 | 82,43 ₽ | ||
45560 | М20 | 20 | Сталь 45Н | Оксидированное | HEX 10 | 99,34 ₽ | |
51813 | М24 | 50 | Сталь A4 | HEX 12 | 524,11 ₽ |
Типоразмерная таблица: винт DIN 913
L/d | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | х | х | х | ||||||||||
4 | х | х | х | х | |||||||||
5 | х | х | х | х | х | ||||||||
6 | х | х | х | х | х | х | |||||||
8 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
14 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
35 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
40 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
45 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
50 | х | х | х | х | х | х | х | ||||||
60 | х | х | х | х | х | х | |||||||
70 | х | х | х | х | |||||||||
80 | х | х | х | х | |||||||||
90 | х | х | х | ||||||||||
100 | х | х | х |
Размерная таблица: винт DIN 913
d | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М14 | М16 | М20 | М24 |
dp (max) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 15 | 18 |
s | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 |
размеры бит/6-гранных ключей | HEX 0.9 | HEX 1.3 | HEX 1.5 | HEX 2.0 | HEX 2.5 | HEX 3.0 | HEX 4.0 | HEX 5.0 | HEX 6.0 | HEX 6.0 | HEX 8.0 | HEX 10 | HEX 12 |
Винт установочный с шестигранным углублением под ключ и плоским концом, предназначен для монтажа в предварительно просверленное отверстие с нарезанной метрической резьбой. Не имеет головки, поэтому может быть полностью утоплен в отверстии.
Применение
Применяется в различных сферах машиностроения и автомобилестроения, приборостроении и прочих промышленно-производственных отраслях для фиксации деталей и защиты их от смещения.
Отправить запрос