Товар добавлен в корзину
Винт DIN 7985
Винт цилиндрический со сферой DIN7985 М 8*25 Сталь A2
Аналог ГОСТ 17473-80 / EN ISO 7045

Диаметр | М 8 |
Длина | 25 |
Материал | Сталь A2 нержавеющая |
Артикул | 12267 |
54,18 ₽/шт.
с учетом НДС
Цена за штуку при покупке от упаковки
Купить дешевле-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Другие модификации:
Диаметр
- Диаметр
- М 1.6
- М 2
- М 2.5
- М 3
- М 4
- М 5
- М 6
- М 8
Длина
- Длина
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 18
- 20
- 22
- 25
- 28
- 30
- 35
- 40
- 45
- 50
- 55
- 60
- 65
- 70
- 80
- 90
- 100
Материал
- Материал
- Сталь
- Сталь A2 нержавеющая
- Сталь A4
- Латунь
Покрытие
- Покрытие
- Цинк
- без покрытия/RAL9004
- без покрытия
- Цинк/RAL9005
- Цинк/RAL7024
- Цинк жёлтый
Шлиц
- Шлиц
- Ph 1
- Pz 4
- Pz 3
- Pz 2
- Pz 1
- TX 10
Класс прочности
- Класс прочности
- 4.8
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Покрытие | Шлиц | Класс прочности | Цена | |
20473 | М 1.6 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 8,77 ₽ | ||||
19834 | М 1.6 | 10 | Сталь | Цинк | 4.8 | 37,90 ₽ | ||
9244 | М 1.6 | 6 | Сталь | Цинк | 4.8 | 11,06 ₽ | ||
9243 | М 1.6 | 4 | Сталь | Цинк | 4.8 | 8,95 ₽ | ||
9241 | М 1.6 | 2 | Сталь | Цинк | 4.8 | 12,84 ₽ | ||
20683 | М 1.6 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 7,15 ₽ | ||||
32873 | М 2 | 3 | Сталь A2 нержавеющая | 4,25 ₽ | ||||
13264 | М 2 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 3,74 ₽ | ||||
43500 | М 2 | 16 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,11 ₽ | ||
13265 | М 2 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 6,14 ₽ | ||||
19835 | М 2 | 4 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,94 ₽ | ||
11497 | М 2 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | 3,29 ₽ | ||||
34112 | М 2 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | 3,18 ₽ | ||||
11714 | М 2 | 5 | Сталь A2 нержавеющая | 3,41 ₽ | ||||
18238 | М 2 | 5 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,99 ₽ | ||
6334 | М 2 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 3,65 ₽ | ||||
4473 | М 2 | 6 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,03 ₽ | ||
44666 | М 2 | 6 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 4.8 | 0,25 ₽ | |
11715 | М 2 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 3,88 ₽ | ||||
4474 | М 2 | 8 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,51 ₽ | ||
9227 | М 2 | 14 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,86 ₽ | ||
4476 | М 2 | 12 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,19 ₽ | ||
4475 | М 2 | 10 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,59 ₽ | ||
13262 | М 2 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 3,85 ₽ | ||||
13263 | М 2 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 3,22 ₽ | ||||
44645 | М 2.5 | 16 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,24 ₽ | ||
44732 | М 2.5 | 8 | Латунь | 7,81 ₽ | ||||
13271 | М 2.5 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 5,23 ₽ | ||||
43224 | М 2.5 | 20 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,21 ₽ | ||
13272 | М 2.5 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 7,79 ₽ | ||||
32845 | М 2.5 | 25 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,64 ₽ | ||
32874 | М 2.5 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | 4,88 ₽ | ||||
4477 | М 2.5 | 8 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,55 ₽ | ||
38918 | М 2.5 | 6 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,85 ₽ | ||
13268 | М 2.5 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 4,75 ₽ | ||||
3994 | М 2.5 | 6 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,26 ₽ | ||
43590 | М 2.5 | 6 | Латунь | 4,48 ₽ | ||||
13267 | М 2.5 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 4,45 ₽ | ||||
20339 | М 2.5 | 5 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,68 ₽ | ||
39418 | М 2.5 | 5 | Сталь A4 | 5,05 ₽ | ||||
13266 | М 2.5 | 5 | Сталь A2 нержавеющая | 5,52 ₽ | ||||
13312 | М 2.5 | 4 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,55 ₽ | ||
43842 | М 2.5 | 18 | Сталь A2 нержавеющая | 3,40 ₽ | ||||
43232 | М 2.5 | 5 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,37 ₽ | ||
13270 | М 2.5 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 4,01 ₽ | ||||
43229 | М 2.5 | 6 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 2,03 ₽ | ||
43499 | М 2.5 | 14 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,53 ₽ | ||
43237 | М 2.5 | 6 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 0,31 ₽ | ||
43236 | М 2.5 | 5 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 0,30 ₽ | ||
43235 | М 2.5 | 10 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 0,40 ₽ | ||
43234 | М 2.5 | 8 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 0,30 ₽ | ||
43231 | М 2.5 | 4 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 0,30 ₽ | ||
43230 | М 2.5 | 8 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 2,51 ₽ | ||
43233 | М 2.5 | 6 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 0,30 ₽ | ||
43228 | М 2.5 | 5 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 1,99 ₽ | ||
43227 | М 2.5 | 4 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 1,82 ₽ | ||
43225 | М 2.5 | 12 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 2,04 ₽ | ||
23601 | М 2.5 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 4,45 ₽ | ||||
4478 | М 2.5 | 10 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,83 ₽ | ||
44222 | М 2.5 | 10 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 4.8 | 0,22 ₽ | |
13269 | М 2.5 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 4,06 ₽ | ||||
4479 | М 2.5 | 12 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,86 ₽ | ||
44034 | М 3 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 8,09 ₽ | ||||
46292 | М 3 | 45 | Сталь A2 нержавеющая | 11,84 ₽ | ||||
4482 | М 3 | 40 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,84 ₽ | ||
44758 | М 3 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 4.8 | 0,60 ₽ | |
44759 | М 3 | 4 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 4.8 | 2,38 ₽ | |
5572 | М 3 | 4 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,81 ₽ | ||
28552 | М 3 | 4 | Сталь A2 нержавеющая | 5,70 ₽ | ||||
6400 | М 3 | 35 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,94 ₽ | ||
13274 | М 3 | 5 | Сталь A2 нержавеющая | 4,80 ₽ | ||||
49602 | М 3 | 45 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,58 ₽ | ||
11716 | М 3 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 5,10 ₽ | ||||
13508 | М 3 | 5 | Латунь | 8,83 ₽ | ||||
11867 | М 3 | 5 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,79 ₽ | ||
44226 | М 3 | 5 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 4.8 | 0,35 ₽ | |
4483 | М 3 | 50 | Сталь | Цинк | 4.8 | 5,40 ₽ | ||
13275 | М 3 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 5,28 ₽ | ||||
28389 | М 3 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | TX 10 | 3,31 ₽ | |||
18331 | М 3 | 6 | Латунь | 8,03 ₽ | ||||
1533 | М 3 | 6 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,86 ₽ | ||
13575 | М 3 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 8,14 ₽ | ||||
45253 | М 3 | 8 | Латунь | 11,08 ₽ | ||||
2729 | М 3 | 8 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,83 ₽ | ||
2118 | М 3 | 30 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,12 ₽ | ||
26019 | М 3 | 18 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,85 ₽ | ||
54164 | М 3 | 28 | Сталь A2 нержавеющая | 5,18 ₽ | ||||
47675 | М 3 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | TX 10 | 5,42 ₽ | |||
43239 | М 3 | 5 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 0,34 ₽ | ||
13573 | М 3 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 8,26 ₽ | ||||
45252 | М 3 | 10 | Латунь | 14,47 ₽ | ||||
2434 | М 3 | 10 | Сталь | Цинк | 4.8 | 0,91 ₽ | ||
12262 | М 3 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 6,91 ₽ | ||||
5915 | М 3 | 12 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,30 ₽ | ||
44224 | М 3 | 12 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 4.8 | 5,32 ₽ | |
6336 | М 3 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | 6,14 ₽ | ||||
4958 | М 3 | 14 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,28 ₽ | ||
13576 | М 3 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 5,96 ₽ | ||||
4274 | М 3 | 16 | Латунь | 10,14 ₽ | ||||
8090 | М 3 | 25 | Сталь | Цинк жёлтый | 4.8 | 1,57 ₽ | ||
2435 | М 3 | 16 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,18 ₽ | ||
40568 | М 3 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 4.8 | 3,41 ₽ | |
44721 | М 3 | 18 | Сталь A2 нержавеющая | 2,27 ₽ | ||||
13574 | М 3 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 7,86 ₽ | ||||
41397 | М 3 | 20 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,50 ₽ | ||
2535 | М 3 | 20 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,04 ₽ | ||
44225 | М 3 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 4.8 | 1,15 ₽ | |
32893 | М 3 | 22 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,51 ₽ | ||
13577 | М 3 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 10,32 ₽ | ||||
2270 | М 3 | 25 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,30 ₽ | ||
44205 | М 3 | 8 | Сталь | Цинк | Pz 1 | 4.8 | 0,79 ₽ | |
43240 | М 3 | 6 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 0,22 ₽ | ||
43281 | М 3 | 4 | Сталь | Цинк | Ph 1 | 2,88 ₽ | ||
44228 | М 4 | 45 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4.8 | 1,06 ₽ | |
43589 | М 4 | 16 | Латунь | 30,44 ₽ | ||||
44760 | М 4 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4.8 | 1,19 ₽ | |
1387 | М 4 | 25 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,12 ₽ | ||
7769 | М 4 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 20,48 ₽ | ||||
44523 | М 4 | 20 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4.8 | 3,49 ₽ | |
7768 | М 4 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 8,52 ₽ | ||||
43501 | М 4 | 18 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,82 ₽ | ||
40382 | М 4 | 18 | Сталь A2 нержавеющая | 7,76 ₽ | ||||
53281 | М 4 | 16 | Сталь | Цинк/RAL9005 | 4.8 | 4,13 ₽ | ||
2436 | М 4 | 16 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,69 ₽ | ||
5948 | М 4 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 9,32 ₽ | ||||
1824 | М 4 | 30 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,34 ₽ | ||
54119 | М 4 | 14 | Сталь | Цинк/RAL7024 | 4.8 | 7,64 ₽ | ||
44227 | М 4 | 14 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4.8 | 0,56 ₽ | |
18235 | М 4 | 14 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,56 ₽ | ||
35211 | М 4 | 14 | Сталь A2 нержавеющая | 12,01 ₽ | ||||
3518 | М 4 | 12 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,51 ₽ | ||
46250 | М 4 | 12 | Латунь | Цинк | 4.8 | 7,33 ₽ | ||
12282 | М 4 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 11,23 ₽ | ||||
1534 | М 4 | 10 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,48 ₽ | ||
47047 | М 4 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 10,20 ₽ | ||||
6340 | М 4 | 80 | Сталь | Цинк | 4.8 | 8,47 ₽ | ||
5818 | М 4 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 11,35 ₽ | ||||
1823 | М 4 | 20 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,81 ₽ | ||
44761 | М 4 | 30 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4.8 | 1,24 ₽ | |
3513 | М 4 | 6 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,30 ₽ | ||
50477 | М 4 | 8 | Сталь | без покрытия/RAL9004 | 4.8 | 1,64 ₽ | ||
44229 | М 4 | 8 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4.8 | 1,08 ₽ | |
4484 | М 4 | 8 | Сталь | Цинк | 4.8 | 1,27 ₽ | ||
50154 | М 4 | 8 | Сталь | без покрытия | 4.8 | 1,61 ₽ | ||
14607 | М 4 | 35 | Сталь A2 нержавеющая | 12,56 ₽ | ||||
49708 | М 4 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | Pz 2 | 5,71 ₽ | |||
12263 | М 4 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 9,16 ₽ | ||||
4486 | М 4 | 70 | Сталь | Цинк | 4.8 | 7,13 ₽ | ||
18193 | М 4 | 70 | Сталь A2 нержавеющая | 28,15 ₽ | ||||
4485 | М 4 | 60 | Сталь | Цинк | 4.8 | 9,98 ₽ | ||
29382 | М 4 | 8 | Сталь A4 | Pz 2 | 8,41 ₽ | |||
13276 | М 4 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 6,91 ₽ | ||||
12318 | М 4 | 45 | Сталь A2 нержавеющая | 16,58 ₽ | ||||
14608 | М 4 | 55 | Сталь A2 нержавеющая | 20,08 ₽ | ||||
44356 | М 4 | 35 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4.8 | 2,44 ₽ | |
13278 | М 4 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 12,98 ₽ | ||||
2733 | М 4 | 40 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,50 ₽ | ||
8666 | М 4 | 45 | Сталь | Цинк | 4.8 | 4,62 ₽ | ||
20336 | М 4 | 5 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,32 ₽ | ||
23605 | М 4 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | 20,81 ₽ | ||||
3780 | М 4 | 50 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,62 ₽ | ||
3781 | М 4 | 35 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,51 ₽ | ||
13285 | М 5 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 21,11 ₽ | ||||
13279 | М 5 | 6 | Сталь A2 нержавеющая | 13,57 ₽ | ||||
1388 | М 5 | 40 | Сталь | Цинк | 4.8 | 6,54 ₽ | ||
27694 | М 5 | 45 | Сталь A2 нержавеющая | 27,74 ₽ | ||||
4754 | М 5 | 45 | Сталь | Цинк | 4.8 | 6,61 ₽ | ||
26308 | М 5 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | 35,06 ₽ | ||||
2857 | М 5 | 8 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,64 ₽ | ||
2858 | М 5 | 6 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,89 ₽ | ||
2201 | М 5 | 60 | Сталь | Цинк | 4.8 | 9,29 ₽ | ||
4487 | М 5 | 70 | Сталь | Цинк | 4.8 | 12,23 ₽ | ||
13280 | М 5 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 9,55 ₽ | ||||
11266 | М 5 | 8 | Сталь A4 | 9,35 ₽ | ||||
4488 | М 5 | 80 | Сталь | Цинк | 4.8 | 13,79 ₽ | ||
27384 | М 5 | 90 | Сталь | Цинк | 4.8 | 12,35 ₽ | ||
18194 | М 5 | 35 | Сталь A2 нержавеющая | 18,95 ₽ | ||||
3779 | М 5 | 35 | Сталь | Цинк | 4.8 | 5,10 ₽ | ||
7770 | М 5 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 13,80 ₽ | ||||
2537 | М 5 | 30 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,31 ₽ | ||
22724 | М 5 | 14 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,88 ₽ | ||
3535 | М 5 | 10 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,38 ₽ | ||
13284 | М 5 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 25,94 ₽ | ||||
44725 | М 5 | 10 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4.8 | 0,89 ₽ | |
29027 | М 5 | 100 | Сталь | Цинк | 4.8 | 12,17 ₽ | ||
13281 | М 5 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 10,57 ₽ | ||||
2730 | М 5 | 12 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,02 ₽ | ||
44271 | М 5 | 12 | Сталь | Цинк | Pz 2 | 4.8 | 1,16 ₽ | |
1389 | М 5 | 50 | Сталь | Цинк | 4.8 | 7,73 ₽ | ||
13282 | М 5 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 22,68 ₽ | ||||
40383 | М 5 | 18 | Сталь A2 нержавеющая | 14,38 ₽ | ||||
21821 | М 5 | 18 | Сталь | Цинк | 4.8 | 4,22 ₽ | ||
11887 | М 5 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 12,74 ₽ | ||||
2536 | М 5 | 20 | Сталь | Цинк | 4.8 | 4,57 ₽ | ||
18372 | М 5 | 22 | Сталь | Цинк | 4.8 | 14,52 ₽ | ||
2734 | М 5 | 25 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,46 ₽ | ||
13283 | М 5 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 26,69 ₽ | ||||
2731 | М 5 | 16 | Сталь | Цинк | 4.8 | 2,81 ₽ | ||
4489 | М 6 | 60 | Сталь | Цинк | 4.8 | 11,10 ₽ | ||
23606 | М 6 | 45 | Сталь A2 нержавеющая | 40,99 ₽ | ||||
49604 | М 6 | 45 | Сталь | Цинк | 4.8 | 9,94 ₽ | ||
12128 | М 6 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | 39,74 ₽ | ||||
44746 | М 6 | 50 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 4.8 | 7,78 ₽ | |
29210 | М 6 | 60 | Сталь A2 нержавеющая | 53,53 ₽ | ||||
44231 | М 6 | 60 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 4.8 | 9,31 ₽ | |
13286 | М 6 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | 20,90 ₽ | ||||
25004 | М 6 | 65 | Сталь | Цинк | 4.8 | 11,96 ₽ | ||
4490 | М 6 | 70 | Сталь | Цинк | 4.8 | 13,49 ₽ | ||
44762 | М 6 | 70 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 4.8 | 3,73 ₽ | |
13289 | М 6 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 50,11 ₽ | ||||
6678 | М 6 | 8 | Сталь | Цинк | 4.8 | 11,15 ₽ | ||
44232 | М 6 | 8 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 4.8 | 5,11 ₽ | |
29212 | М 6 | 80 | Сталь A2 нержавеющая | 76,97 ₽ | ||||
4491 | М 6 | 80 | Сталь | Цинк | 4.8 | 18,44 ₽ | ||
4492 | М 6 | 90 | Сталь | Цинк | 4.8 | 17,18 ₽ | ||
2203 | М 6 | 40 | Сталь | Цинк | 4.8 | 7,72 ₽ | ||
2125 | М 6 | 50 | Сталь | Цинк | 4.8 | 7,88 ₽ | ||
49603 | М 6 | 35 | Сталь | Цинк | 4.8 | 9,29 ₽ | ||
8493 | М 6 | 14 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,83 ₽ | ||
13287 | М 6 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 23,87 ₽ | ||||
5934 | М 6 | 35 | Сталь A2 нержавеющая | 47,22 ₽ | ||||
11268 | М 6 | 10 | Сталь A4 | 4,67 ₽ | ||||
44230 | М 6 | 10 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 4.8 | 2,94 ₽ | |
2443 | М 6 | 10 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,59 ₽ | ||
45046 | М 6 | 100 | Сталь A2 нержавеющая | 59,86 ₽ | ||||
1463 | М 6 | 100 | Сталь | Цинк | 4.8 | 23,69 ₽ | ||
11755 | М 6 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 18,40 ₽ | ||||
2521 | М 6 | 12 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,72 ₽ | ||
47279 | М 6 | 40 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 4.8 | 10,58 ₽ | |
44667 | М 6 | 14 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 4.8 | 3,00 ₽ | |
12265 | М 6 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 38,48 ₽ | ||||
12264 | М 6 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 28,21 ₽ | ||||
2202 | М 6 | 30 | Сталь | Цинк | 4.8 | 4,74 ₽ | ||
11996 | М 6 | 25 | Сталь | Цинк | 4.8 | 7,68 ₽ | ||
13288 | М 6 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 27,56 ₽ | ||||
2135 | М 6 | 20 | Сталь | Цинк | 4.8 | 5,06 ₽ | ||
11888 | М 6 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 35,59 ₽ | ||||
25727 | М 6 | 18 | Сталь | Цинк | 4.8 | 8,57 ₽ | ||
2767 | М 6 | 16 | Сталь | Цинк | 4.8 | 4,32 ₽ | ||
47668 | М 6 | 16 | Сталь | Цинк | Pz 3 | 4.8 | 11,72 ₽ | |
4496 | М 8 | 30 | Сталь | Цинк | 4.8 | 16,54 ₽ | ||
13447 | М 8 | 70 | Сталь | Цинк | 4.8 | 27,05 ₽ | ||
10186 | М 8 | 65 | Сталь | Цинк | 4.8 | 27,06 ₽ | ||
4499 | М 8 | 60 | Сталь | Цинк | 4.8 | 21,54 ₽ | ||
4498 | М 8 | 50 | Сталь | Цинк | 4.8 | 23,69 ₽ | ||
12129 | М 8 | 50 | Сталь A2 нержавеющая | 100,82 ₽ | ||||
4497 | М 8 | 40 | Сталь | Цинк | 4.8 | 8,34 ₽ | ||
23602 | М 8 | 40 | Сталь A2 нержавеющая | 74,08 ₽ | ||||
7373 | М 8 | 35 | Сталь | Цинк | 4.8 | 21,90 ₽ | ||
4494 | М 8 | 20 | Сталь | Цинк | 4.8 | 16,48 ₽ | ||
11717 | М 8 | 30 | Сталь A2 нержавеющая | 101,04 ₽ | ||||
44233 | М 8 | 25 | Сталь | Цинк | Pz 4 | 4.8 | 6,88 ₽ | |
4495 | М 8 | 25 | Сталь | Цинк | 4.8 | 17,68 ₽ | ||
12267 | М 8 | 25 | Сталь A2 нержавеющая | 54,18 ₽ | ||||
13292 | М 8 | 20 | Сталь A2 нержавеющая | 80,83 ₽ | ||||
4493 | М 8 | 16 | Сталь | Цинк | 4.8 | 10,70 ₽ | ||
13291 | М 8 | 16 | Сталь A2 нержавеющая | 51,25 ₽ | ||||
12672 | М 8 | 12 | Сталь | Цинк | 4.8 | 14,88 ₽ | ||
12266 | М 8 | 12 | Сталь A2 нержавеющая | 14,20 ₽ | ||||
13290 | М 8 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | 21,18 ₽ | ||||
12671 | М 8 | 10 | Сталь | Цинк | 4.8 | 3,29 ₽ |
Типоразмерная таблица: винт DIN 7985
L/d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | х | х | х | ||||||
4 | х | х | х | х | |||||
5 | х | х | х | х | х | ||||
6 | х | х | х | х | х | х | |||
8 | х | х | х | х | х | х | х | ||
10 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
20 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
25 | х | х | х | х | х | х | х | ||
30 | х | х | х | х | х | х | |||
35 | х | х | х | х | х | ||||
40 | х | х | х | х | х | ||||
45 | х | х | х | х | |||||
50 | х | х | х | ||||||
60 | х | х | х |
Размерная таблица винта DIN 7985
d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
dк (max) | 3.2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
k (max) | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.1 | 3.8 | 4.6 | 6 | 7.5 |
размеры бит/отверток | Ph 0 | Ph 1 | Ph 1 | Ph 1 | Ph 2 | Ph 2 | Ph 3 | Ph 4 | Ph 4 |
Купить дешевле
Отправить запрос
Отправить запрос