Товар добавлен в корзину
Винт DIN 553
`
Винт DIN 553
Аналог ГОСТ 1476-93 / EN ISO 7434
установочный с прямым шлицем и коническим концом
Соберем заказ для вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Выбрать параметры изделия
Диаметр
- Диаметр
- М 1.6
- М 2
- М 2.5
- М 3
- М 4
- М 5
- М 6
- М 8
- М10
Длина
- Длина
- 3
- 4
- 5
- 6
- 8
- 10
- 12
- 14
- 16
- 20
- 25
- 30
- 35
- 60
Материал
- Материал
- Сталь A2 нержавеющая
- Сталь 14Н
- Латунь
- Сталь A4
Шлиц
- Шлиц
- прямой
Покрытие
- Покрытие
- без покрытия
Артикул | Диаметр | Длина | Материал | Шлиц | Покрытие | Цена | |
8037 | М 1.6 | 3 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 59,42 ₽ | |
8038 | М 1.6 | 4 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 8,47 ₽ | |
8039 | М 1.6 | 5 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 8,06 ₽ | |
19807 | М 2 | 10 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 4,10 ₽ | |
6812 | М 2 | 3 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 14,39 ₽ | |
13107 | М 2 | 4 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 14,90 ₽ | |
18049 | М 2 | 5 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 17,94 ₽ | |
11829 | М 2 | 6 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 18,07 ₽ | |
24726 | М 2 | 8 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 7,10 ₽ | |
8041 | М 2.5 | 5 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 14,94 ₽ | |
8042 | М 2.5 | 8 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 17,03 ₽ | |
6813 | М 2.5 | 6 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 15,58 ₽ | |
7101 | М 2.5 | 4 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 13,99 ₽ | |
8040 | М 2.5 | 3 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 12,74 ₽ | |
18451 | М 2.5 | 12 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 1,86 ₽ | |
8107 | М 2.5 | 10 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 22,91 ₽ | |
27245 | М 3 | 10 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 17,08 ₽ | |
26469 | М 3 | 12 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 16,68 ₽ | |
19747 | М 3 | 16 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 16,93 ₽ | |
48701 | М 3 | 16 | Сталь A4 | прямой | 38,94 ₽ | ||
6983 | М 3 | 4 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 11,00 ₽ | |
7320 | М 3 | 5 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 7,73 ₽ | |
6814 | М 3 | 6 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 12,05 ₽ | |
4232 | М 3 | 8 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 8,82 ₽ | |
22674 | М 4 | 16 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 16,72 ₽ | |
21800 | М 4 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | прямой | 43,10 ₽ | ||
19808 | М 4 | 12 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 10,48 ₽ | |
7120 | М 4 | 10 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 9,94 ₽ | |
34037 | М 4 | 20 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 23,28 ₽ | |
41495 | М 4 | 4 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 4,81 ₽ | |
10752 | М 4 | 5 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 12,32 ₽ | |
6058 | М 4 | 6 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 7,85 ₽ | |
6301 | М 4 | 8 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 10,48 ₽ | |
47520 | М 4 | 8 | Латунь | прямой | 20,32 ₽ | ||
18050 | М 4 | 30 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 19,08 ₽ | |
11866 | М 5 | 25 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 22,57 ₽ | |
6975 | М 5 | 8 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 9,65 ₽ | |
32911 | М 5 | 6 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 9,50 ₽ | |
7121 | М 5 | 10 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 13,13 ₽ | |
6104 | М 5 | 16 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 4,24 ₽ | |
7122 | М 5 | 12 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 19,64 ₽ | |
7125 | М 6 | 8 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 13,03 ₽ | |
6974 | М 6 | 6 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 24,32 ₽ | |
5307 | М 6 | 35 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 42,96 ₽ | |
24673 | М 6 | 25 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 4,94 ₽ | |
7127 | М 6 | 16 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 26,93 ₽ | |
7032 | М 6 | 20 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 26,21 ₽ | |
9312 | М 6 | 14 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 16,25 ₽ | |
7126 | М 6 | 12 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 19,49 ₽ | |
4037 | М 6 | 10 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 20,22 ₽ | |
20612 | М 8 | 30 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 49,99 ₽ | |
4038 | М 8 | 10 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 22,08 ₽ | |
24849 | М 8 | 12 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 28,61 ₽ | |
9313 | М 8 | 14 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 31,31 ₽ | |
7128 | М 8 | 16 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 36,25 ₽ | |
48396 | М 8 | 8 | Сталь A2 нержавеющая | прямой | 71,64 ₽ | ||
39691 | М10 | 60 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 124,20 ₽ | |
4995 | М10 | 25 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 66,22 ₽ | |
24850 | М10 | 20 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 21,49 ₽ | |
25181 | М10 | 12 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 18,83 ₽ | |
34797 | М10 | 10 | Сталь A2 нержавеющая | прямой | 99,00 ₽ | ||
36419 | М10 | 10 | Сталь 14Н | прямой | без покрытия | 19,48 ₽ |
Типоразмерная таблица: винт DIN 553
L/d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | х | х | |||||||
3 | х | х | х | х | |||||
4 | х | х | х | х | х | х | |||
5 | х | х | х | х | х | х | х | ||
6 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
8 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
12 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
16 | х | х | х | х | х | х | х | х | |
20 | х | х | х | х | х | х | |||
25 | х | х | х | х | х | ||||
30 | х | х | х | х | х | ||||
35 | х | х | х | х | х | ||||
40 | х | х | х | х | |||||
45 | х | х | х | ||||||
50 | х | х | х | ||||||
60 | х | х | х | ||||||
70 | х | х | х | ||||||
80 | х | х |
Размерная таблица: установочный винт DIN 553
d | М1.6 | М2 | М2.5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 |
t | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,8 | 1,12 | 1,28 | 1,6 | 2 | 2,4 |
dt | - | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2.5 |
n | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 |
Отправить запрос