Товар добавлен в корзину
Анкер клиновой
`
Анкер клиновой
имеет техническое свидетельство Росстроя
Соберем заказ для вас-
Удобная оплата. По счету или банковской картой
-
Доставка по всей территории России
-
Качество. Входной контроль каждой партии товара в лаборатории ЦКИ
Размерная таблица: анкер клиновой
Обозначение | d (диаметр анкера, мм) | L (длина анкера, мм) | d0 (диаметр сверла, мм) | Минимальная глубина отверстия, мм | tfix (максимальная толщина прикрепляемого материала, мм) | Размер под ключ (SW, мм) | Момент затяжки, Нм | Диаметр отверстия в прикрепляемом материале, мм | Минимальная эффективная глубина анкеровки, мм |
Анкерный болт 6 /5 | М6 | 40 | 6 | 35 | 5 | 10 | 5 | 7 | 25 |
Анкерный болт 6 /10 | М6 | 65 | 6 | 50 | 10 | 10 | 5 | 7 | 40 |
Анкерный болт 6 /15 | М6 | 65 | 6 | 50 | 15 | 10 | 5 | 7 | 40 |
Анкерный болт 6 /30 | М6 | 80 | 6 | 50 | 30 | 10 | 5 | 7 | 40 |
Анкерный болт 6 /50 | М6 | 100 | 6 | 50 | 50 | 10 | 5 | 7 | 40 |
Анкерный болт 6 /80 | М6 | 140 | 6 | 60 | 80 | 10 | 5 | 7 | 50 |
Анкерный болт 6 /90 | М6 | 180 | 6 | 90 | 90 | 10 | 5 | 7 | 80 |
Анкерный болт 8 /5 | М8 | 50 | 8 | 40 | 5 | 13 | 20 | 9 | 30 |
Анкерный болт 8 /10 | М8 | 60 | 8 | 45 | 10 | 13 | 20 | 9 | 35 |
Анкерный болт 8 /10 | М8 | 75 | 8 | 60 | 10 | 13 | 20 | 9 | 50 |
Анкерный болт 8 /20 | М8 | 90 | 8 | 65 | 20 | 13 | 20 | 9 | 55 |
Анкерный болт 8 /30 | М8 | 100 | 8 | 75 | 30 | 13 | 20 | 9 | 55 |
Анкерный болт 8 /50 | М8 | 115 | 8 | 70 | 50 | 13 | 20 | 9 | 55 |
Анкерный болт 8 /60 | М8 | 130 | 8 | 65 | 60 | 13 | 20 | 9 | 55 |
Анкерный болт 8 /80 | М8 | 150 | 8 | 65 | 80 | 13 | 20 | 9 | 55 |
Анкерный болт 8 /90 | М8 | 170 | 8 | 75 | 90 | 13 | 20 | 9 | 65 |
Анкерный болт 10 /5 | М10 | 65 | 10 | 55 | 5 | 17 | 35 | 12 | 40 |
Анкерный болт 10 /10 | М10 | 75 | 10 | 55 | 10 | 17 | 35 | 12 | 45 |
Анкерный болт 10 /15 | М10 | 90 | 10 | 65 | 15 | 17 | 35 | 12 | 55 |
Анкерный болт 10 /20 | М10 | 95 | 10 | 70 | 20 | 17 | 35 | 12 | 55 |
Анкерный болт 10 /25 | М10 | 105 | 10 | 80 | 25 | 17 | 35 | 12 | 70 |
Анкерный болт 10 /30 | М10 | 100 | 10 | 65 | 30 | 17 | 35 | 12 | 55 |
Анкерный болт 10 /30 | М10 | 110 | 10 | 70 | 30 | 17 | 35 | 12 | 60 |
Анкерный болт 10 /35 | М10 | 115 | 10 | 70 | 35 | 17 | 35 | 12 | 60 |
Анкерный болт 10 /40 | М10 | 120 | 10 | 70 | 40 | 17 | 35 | 12 | 60 |
Анкерный болт 10 /50 | М10 | 130 | 10 | 70 | 50 | 17 | 35 | 12 | 60 |
Анкерный болт 10 /60 | М10 | 150 | 10 | 80 | 60 | 17 | 35 | 12 | 70 |
Анкерный болт 10 /80 | М10 | 170 | 10 | 90 | 80 | 17 | 35 | 12 | 70 |
Анкерный болт 10 /90 | М10 | 190 | 10 | 90 | 90 | 17 | 35 | 12 | 80 |
Анкерный болт 10 /100 | М10 | 210 | 10 | 100 | 100 | 17 | 35 | 12 | 90 |
Анкерный болт 10 /125 | М10 | 230 | 10 | 100 | 125 | 17 | 35 | 12 | 90 |
Анкерный болт 10 /125 | М10 | 250 | 10 | 115 | 125 | 17 | 35 | 12 | 105 |
Анкерный болт 12 /5 | М12 | 80 | 12 | 65 | 5 | 19 | 50 | 14 | 55 |
Анкерный болт 12 /10 | М12 | 90 | 12 | 70 | 10 | 19 | 50 | 14 | 60 |
Анкерный болт 12 /15 | М12 | 100 | 12 | 75 | 15 | 19 | 50 | 14 | 65 |
Анкерный болт 12 /20 | М12 | 110 | 12 | 80 | 20 | 19 | 50 | 14 | 70 |
Анкерный болт 12 /25 | М12 | 110 | 12 | 75 | 25 | 19 | 50 | 14 | 65 |
Анкерный болт 12 /30 | М12 | 120 | 12 | 80 | 30 | 19 | 50 | 14 | 70 |
Анкерный болт 12 /35 | М12 | 130 | 12 | 85 | 35 | 19 | 50 | 14 | 75 |
Анкерный болт 12 /50 | М12 | 140 | 12 | 80 | 50 | 19 | 50 | 14 | 70 |
Анкерный болт 12 /55 | М12 | 150 | 12 | 80 | 55 | 19 | 50 | 14 | 70 |
Анкерный болт 12 /70 | М12 | 160 | 12 | 80 | 70 | 19 | 50 | 14 | 70 |
Анкерный болт 12 /80 | М12 | 170 | 12 | 80 | 80 | 19 | 50 | 14 | 70 |
Анкерный болт 12 /90 | М12 | 180 | 12 | 80 | 90 | 19 | 50 | 14 | 70 |
Анкерный болт 12 /100 | М12 | 200 | 12 | 90 | 100 | 19 | 50 | 14 | 80 |
Анкерный болт 12 /110 | М12 | 220 | 12 | 100 | 110 | 19 | 50 | 14 | 90 |
Анкерный болт 12 /125 | М12 | 235 | 12 | 100 | 125 | 19 | 50 | 14 | 90 |
Анкерный болт 12 /125 | М12 | 250 | 12 | 115 | 125 | 19 | 50 | 14 | 105 |
Анкерный болт 12 /125 | М12 | 300 | 12 | 165 | 125 | 19 | 50 | 14 | 155 |
Анкерный болт 12 /125 | М12 | 360 | 12 | 225 | 125 | 19 | 50 | 14 | 215 |
Анкерный болт 16 /5 | М16 | 100 | 16 | 80 | 5 | 24 | 120 | 18 | 65 |
Анкерный болт 16 /10 | М16 | 110 | 16 | 85 | 10 | 24 | 120 | 18 | 70 |
Анкерный болт 16 /20 | М16 | 125 | 16 | 95 | 20 | 24 | 120 | 18 | 75 |
Анкерный болт 16 /30 | М16 | 140 | 16 | 95 | 30 | 24 | 120 | 18 | 80 |
Анкерный болт 16 /40 | М16 | 145 | 16 | 95 | 40 | 24 | 120 | 18 | 80 |
Анкерный болт 16 /45 | М16 | 150 | 16 | 95 | 45 | 24 | 120 | 18 | 80 |
Анкерный болт 16 /50 | М16 | 150 | 16 | 95 | 50 | 24 | 120 | 18 | 85 |
Анкерный болт 16 /65 | М16 | 175 | 16 | 95 | 65 | 24 | 120 | 18 | 80 |
Анкерный болт 16 /70 | М16 | 180 | 16 | 95 | 70 | 24 | 120 | 18 | 80 |
Анкерный болт 16 /80 | М16 | 200 | 16 | 105 | 80 | 24 | 120 | 18 | 90 |
Анкерный болт 16 /90 | М16 | 220 | 16 | 115 | 90 | 24 | 120 | 18 | 100 |
Анкерный болт 16 /100 | М16 | 250 | 16 | 165 | 100 | 24 | 120 | 18 | 120 |
Анкерный болт 16 /125 | М16 | 280 | 16 | 140 | 125 | 24 | 120 | 18 | 125 |
Анкерный болт 16 /155 | М16 | 315 | 16 | 145 | 155 | 24 | 120 | 18 | 130 |
Анкерный болт 16 /200 | М16 | 440 | 16 | 225 | 200 | 24 | 120 | 18 | 210 |
Анкерный болт 20 /10 | М20 | 140 | 20 | 105 | 10 | 30 | 220 | 22 | 90 |
Анкерный болт 20 /20 | М20 | 170 | 20 | 125 | 20 | 30 | 220 | 22 | 110 |
Анкерный болт 20 /50 | М20 | 200 | 20 | 125 | 50 | 30 | 220 | 22 | 110 |
Анкерный болт 20 /70 | М20 | 220 | 20 | 125 | 70 | 30 | 220 | 22 | 110 |
Анкерный болт 20 /100 | М20 | 240 | 20 | 125 | 100 | 30 | 220 | 22 | 110 |
Анкерный болт 20 /130 | М20 | 280 | 20 | 125 | 130 | 30 | 220 | 22 | 110 |
Анкерный болт 20 /160 | М20 | 300 | 20 | 125 | 160 | 30 | 220 | 22 | 110 |
Анкерный болт 20 /200 | М20 | 370 | 20 | 145 | 200 | 30 | 220 | 22 | 130 |
Анкерный болт 24 /10 | М24 | 120 | 24 | 85 | 10 | 36 | 340 | 26 | 70 |
Анкерный болт 24 /20 | М24 | 170 | 24 | 125 | 20 | 36 | 340 | 26 | 110 |
Анкерный болт 24 /50 | М24 | 200 | 24 | 125 | 50 | 36 | 340 | 26 | 110 |
Анкерный болт 24 /70 | М24 | 230 | 24 | 145 | 70 | 36 | 340 | 26 | 120 |
Анкерный болт 24 /100 | М24 | 260 | 24 | 135 | 100 | 36 | 340 | 26 | 120 |
Анкерный болт 24 /130 | М24 | 300 | 24 | 165 | 130 | 36 | 340 | 26 | 130 |
Клиновые анкеры предназначены для крепления строительных материалов, изделий и оборудования к наружным и внутренним конструкциям зданий и сооружений различного назначения. Предназначены для сквозного монтажа (установка производится непосредственно через прикрепляемый материал).
Дополнительные названия:
- анкерный болт;
- анкер-болт;
- анкер-клин.
Область применения:
- природный камень;
- бетон класса В20 - В60.
Преимущества:
- тело анкера изготовлено методом холодно формовки, что обеспечивает высокую прочность и точность изделия;
- безрезьбовая часть на головке анкера позволяет избежать повреждения резьбовой части при забивании анкера в отверстие;
- гладкая коническая часть снижает трение манжеты на теле анкера, что гарантирует качественную установку;
- специальная форма трёхсегментной распорной муфты обеспечивает сильное сцепление со стенками отверстия;
- скругление конца анкера позволяет легко его забить даже при сквозном монтаже деревянных конструкций;
- горячеоцинкованные клиновые анкеры имеют толщину покрытия больше 45 мкм и манжету из коррозионно-стойкой стали А2.
Монтаж:
- Просверлите отверстие необходимого диаметра и глубины.
- Прочистите высверленное отверстие.
- Забейте анкер в отверстие.
- Затяните анкер с помощью динамометрического ключа с требуемым моментом затяжки.
Краевые расстояния и нагрузки:
Отправить запрос